組合員みなさん一人ひとりが意識を高め、日々の生活習慣のなかに”エコ”が定着するように、ご家庭における、2011年5月~8月と2012年5月~8月の使用電力(kwh)を比較し、削減率の数値を競うコンテストを実施しました。
情報労連の節電コンテストには91人が参加しました。
91人の合計電力削減量は20558kwhでした。これは4人家族が55ヶ月分使用する電力量に相当します。ひとりひとりの小さな節電の努力が大きな力になります。この夏の節電のご協力ありがとうございました。
№ | 削減率 | 節電の工夫 |
---|---|---|
1 | 61.88 | 照明のLED化。冷蔵庫、テレビをエコタイプに買い替え。ドライヤー使用時は弱へ。早寝早起き。 |
2 | 59.54 | エアコンの利用を控えた。 |
3 | 58.55 | センサ付LEDに変更。冷蔵庫の設定温度を見直しし、開閉時間を短くする。テレビの大型と小型を使い分ける。 |
4 | 49.46 | 冷房の設定温度を30~31℃にする。待機電力を削減するためにコンセントを抜く。冷蔵庫を使用しない。 |
5 | 46.05 | 冷蔵庫、電話などの常時接続が必要な電化製品以外はコンセントを外し、絶縁コンセントカバーをつけた。 |
6 | 38.71 | 浴室、洗面所、トイレに網戸を取り付け。エアコン温度設定を28~29℃に変更し、扇風機を併用。 |
7 | 35.24 | できるだけエアコンは使わず、うちわを使う。涼しい場所に外出。 |
8 | 34.39 | 冷蔵庫、洗濯機を省エネタイプに取替え。使っていない部屋の照明を消す。 |
9 | 33.53 | なるべくエアコンを使用せず、扇風機を使用。こまめに証明等の電源のON/OFFを実行。 |
10 | 31.70 | エアコン、冷蔵庫を省エネ製品に買い替える。1つの部屋でみんなで過ごす。極力エアコンを利用しない。 |
その他 | – | 炊飯器を利用せず、ガスでご飯を炊く。 |
その他 | – | 冷蔵庫カーテンを利用する。 |
※50位までの方には賞品をプレゼントします。当選の発表は発送をもって代えさせて頂きます。
夏の取り組みご協力ありがとうございました。
今年の冬は、連合加盟の全国670万の組合員と環境にやさしいライフスタイルづくりの「連合・エコライフ21」に一緒に取り組みましょう。