環境負荷の軽減や環境保全に対する組合員みなさん一人ひとりの意識向上とライフスタイル見直しに繋げる取り組みとして、ご家庭における“2013年7月1日~8月31日”の期間で世帯人数ごとにグループに分けて電力消費量の少なさを競う「節電コンテスト」を実施し、276件の応募がありました。
各世帯ごとの上位入賞者(1位~3位)の方々は下表のとおりです。
世帯数7人の部:参加1グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 中国総支部 | 798 | 家族皆で使用料を意識して前年度と同じ程度であれば食事に行く等、ご褒美を設け結果が出た際の楽しみを作る。 |
世帯数6人の部:参加7グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 東京総支部 | 143 | – |
NTT労組 | 東北総支部 | 281 | 使用しない時はコンセントからコードを抜く。家族が帰宅したら外灯を消す |
NTT労組 | 神奈川総支部 | 396 | こまめに電源を切る。早寝早起き。シーツ・カーテンン等の大判な布に水分を含ませ、日光を遮るように干す。 |
世帯数5人の部:参加26グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 大阪総支部 | 139 | 洗濯は全てたらいで行った。家の周辺に木を植えて打ち水をした。炊飯器で2日分のご飯を一度に炊く。 |
NTT労組 | 神奈川 退職者の会 | 223 | 朝顔の苗を植え西日を遮った。就寝時扇風機の前にぬれたタオル(3~4枚)を置きエアコンの代わりにした。 |
NTT労組 | 中国総支部 | 241 | 太陽光発電システムでの使用量チェック。遮光ネットを取り付け西日を和らげ扇風機の使用で電力消費量を抑えた。 |
世帯数4人の部:参加62グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 九州支店分会 | 115 | 日中は公共施設で過ごす。朝早く家事をし夜は早く就寝。 |
NTT労組 | 札幌北分会 | 176 | 節電タップの使用。こまめに主電源を落とす。 |
NTT労組 | 島根分会 | 179 | ベランダにすだれを設置し日除けをしている。 |
世帯数3人の部:71グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 信越分会 | 40 | 早寝早起き。エアコンよりシャワーを浴びる。扇風機を外に向けて換気する。打ち水を行う。 |
NTT労組 | サポート分会 | 153 | 室外機に水をかけ冷やし、日光にあたらないようにした。 |
KDDI労組 | 中央本部 | 211 | 使わない部屋の電気はまめに消す。・蛍光灯(5本)を3本のみ灯ける。トイレは電気を付けず、他の部屋の明かりで済ます。 |
世帯数2人の部:84グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 金融第三分会 | 98 | 電源を切ったりブレーカーを落とす。公共施設の利用 |
NTT労組 | 宮崎分会 | 103 | 照明をLEDに変える。 |
NTT労組 | 宮崎分会 | 126 | – |
NTT労組 | 京都分会 | 126 | – |
世帯数1人の部:25グループ
所属労組 | 支部・分会名 | 電力 使用量 | 節電の工夫 |
---|---|---|---|
NTT労組 | 島根分会 | 118 | 外出時冷蔵庫以外の電気のコンセントを抜く。 |
NTT労組 | 北海道総分会 | 154 | ドリーム8の契約でご飯・掃除等を済ませる |
NTT労組 | 北関東総支部 | 263 | – |
アイディア賞
今回は該当ございませんでした。
参加賞
応募していただいた皆様にお送りいたします。
本コンテストの発表・発送が遅れましてご迷惑をおかけしております。
今後も、組合員一人ひとりの日常生活の中にエコを定着させるとの目的意識を持って継続実施していきます。今夏の節電のご協力ありがとうございました。
今年の冬も連合加盟の全国670万の組合員と環境にやさしいライフスタイルづくりの「連合・エコライフ21」に一緒に取り組みましょう!