環境負荷の軽減や環境保全に対する組合員一人ひとりの意識向上とライフスタイル見直しに繋げる取り組みとして、 “2014年7月1日~8月31日”の期間で世帯人数ごとにグループに分けした電力使用量の少ない数値を競う「節電コンテスト」を実施し、3回目となる今回は217件の応募がありました。
各世帯ごとの上位入賞者(1位~3位)の方々は下表のとおりです。
世帯数6~7人の部:参加6グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | 東北総支部 宮城榴岡分会 | 167 | 189 | 356 | 59.3 |
2 | NTT労組 | 九州総支部 | 224 | 292 | 516 | 73.7 |
3 | NTT労組 | 中国総支部 山口分会 | 392 | 368 | 760 | 108.6 |
世帯数5人の部:参加17グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | 持G 横須賀通研分会 | 127 | 93 | 220 | 44.0 |
2 | NTT労組 | NTTファイナンス分会 | 125 | 126 | 251 | 50.2 |
3 | 群馬県協 | 桐生給食センター労組 | 140 | 122 | 262 | 52.4 |
世帯数4人の部:参加49グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | 持G コムウェア東海分会 | 136 | 103 | 239 | 59.8 |
2 | NTT労組 | 東北総支部 山形分会 | 153 | 102 | 255 | 63.8 |
3 | NTT労組 | 九州総支部 | 129 | 136 | 265 | 66.3 |
世帯数3人の部:48グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | 関西総支部 大阪南分会 | 55 | 112 | 167 | 55.7 |
2 | NTT労組 | 西日本本社総支部 第二分会 | 82 | 116 | 198 | 66.0 |
3 | NTT労組 | データ本部 ビジネスソリューション分会 | 117 | 94 | 211 | 70.3 |
世帯数2人の部:66グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | コミュニケーションズ本部 九州分会 | 47 | 49 | 96 | 48.0 |
2 | NTT労組 | 九州総支部 宮崎分会 | 55 | 46 | 101 | 50.5 |
3 | NTT労組 | 南関東総支部 茨城・つくば分会 | 56 | 56 | 112 | 56.0 |
世帯数1人の部:31グループ
順位 | 所属労組 | 支部・分会 | 電力使用量(kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 合計 | 1人当たり | |||
1 | NTT労組 | データ本部 信越分会 | 13 | 12 | 25 | - |
2 | NTT労組 | 西日本本部 中国総支部 島根分会 | 19 | 33 | 52 | - |
3 | NTT労組 | データ本部 金融第3分会 | 48 | 51 | 99 | - |
【参加賞(冷蔵庫保冷カーテン)】応募していただいた皆様にお送りいたします。
今夏の節電のご協力ありがとうございました。
今年の冬も連合加盟の全国670万の組合員と環境にやさしいライフスタイルづくりの「連合・エコライフ21」に一緒に取り組みましょう!